# Masterspool für Filament-Refill
**1. GEGENSTAND** | Masterspool für Filament-Refill |
**2. ZWECK** | Von der Firma [Das Filament](https://www.dasfilament.de/) bekommt man Filament ohne Innenspule. Hierzu kann man sich eine Masterspool drucken, was aber viel Filament verbraucht. Ich habe mir überlegt, die Teile mit dem Lasercutter zu erstellen. |
**3. TECHNIK** | Konstruktion der Einzelteil mittels OpenSCAD. Schneiden der Einzelteile mittels Lasercutter. |
**4. MATERIAL** | Die Masterspool kann man aus allen Materialien, die für den Lasercutter geeignet sind, erstellen. Ich habe HDF verwendet. |
**5. VERFASSER / VERFASSERIN** | Alexander Hager hager@gmx.de |
**6. SCHRITTE** | |
6.1. | Erstellen der Einzelteile in OpenSCAD [](https://wiki.betreiberverein.de/uploads/images/gallery/2022-02/Ig6Yh723bmQRgFMs-screenshot-20220221-154813.png) [](https://wiki.betreiberverein.de/uploads/images/gallery/2022-02/GEKkrqTJfM38Qt09-screenshot-20220221-155210.png) |
6.2. | Ausleitung der 2D Darstellung als svg-Datei für den Import in Inkscape |
6.3. | Einlesen der svg-Datei in Inkscape [](https://wiki.betreiberverein.de/uploads/images/gallery/2022-02/WiWjCgRBJ0RI0Dpr-screenshot-20220221-162700.png) |
6.4. | Einfärben der Schnittkanten in rot. Evtl. Hinzufügen von Text, Bildern, ... [](https://wiki.betreiberverein.de/uploads/images/gallery/2022-02/rWLAgBBIxO0lMiNl-screenshot-20220221-164810.png) |
6.5. | Fertige Datei auf USB-Stick speichern und damit zum Rechner am Lasercutter gehen. |
6.6. | Lasern der Teile [](https://wiki.betreiberverein.de/uploads/images/gallery/2022-02/FLD11EmoflDa801c-lasercutter.jpg) |
6.7. | Zusammenkleben der Teile. (Bild folgt noch) |
**Nach Abschluss:** | |
**7. ZEITBEDARF** | Ausschneiden der Teile ca. 40 Minuten Zusammenkleben der Teile ca. 20 Minuten (mit Trocknungszeit) |
**8. NUTZUNGSERFAHRUNGEN** | Ist noch in Erprobung. :-) |