# 27 Zwischennutzung wird NORMAL [](https://wiki.betreiberverein.de/uploads/images/gallery/2023-04/LhxF5RZoedrXkHBP-fragenkette1-pcs-qr.jpg) [](https://wiki.betreiberverein.de/uploads/images/gallery/2023-04/5f3bx5b4WfurEX2r-fragenkette2-seite2.jpg) #### Für alle Inhalte, Darstellungen und Bilder gilt für dieses Projekt die Creative Commons Urheberrechtslizenzen CC BY-NC-SA Namensnennung: Barbara Rößner, Martina Dorsch, Ariadna Perez Gomez, Regina Barthels [](https://wiki.betreiberverein.de/uploads/images/gallery/2021-11/X9k2d8CVPkpIU3PM-image-1637858146370.jpg) ##### ##### **Die Vision, Inspiration, ... erstes Team Treffen im ZAM 5.11.2021** ##### ##### **Projektziel \["Wenn das Projekt durchgeführt ist, soll folgendes erreicht sein"\]** ##### Andere Gruppen oder wir könnten aufgrund unserer Vorarbeit eine Gelegenheit zur nicht kommerziellen Zwischennutzung mit gutem Gefühl für alle Beteiligten ergreifen und sofort loslegen. ##### *Eventuell ist* das Wissen um die positiven Effekte von kreativer Zwischennutzung und deren Akzeptanz unter Raumeigner\*innen in Erlangen gewachsen. ##### ##### **Grober Zeitplan
##### Konzept steht ##### | ##### Team an Bord | ##### Umsetzung Start | ##### Erste aussagekräftige (Zwischen-) Ergebnisse | ##### Umsetzung abgeschlossen (Ziel) | ##### Zeitraum für Dokumentation, Abrechnung |
##### E.01.22 ##### | ##### M.03.22 | ##### M.01.22 | ##### E.06.22 | ##### M.10.22 | ##### X.YY.23 |
##### als Grobkonzept, noch zu überarbeitende Mindmap, s.u. ##### | ##### *jetzt bereits mit im Team: Ariadna Perez-Gomez, Martina Dorsch, Regina Barthel.* ##### *Weitere 3-5*, ##### Unterstützer\*innen mit Lust an Orga. und Knowhow zu ZWN werden gesucht | ##### 14-tägige Treffen, ##### Welche Fragen zur Orga. einer ZWN sind für uns wichtig und wer kann uns diese Fragen beantworten? ##### z.B.: M. Trunk Raumkompass N, ##### B. Hoge Projekt Leerstandsatlas, ##### C. Heuer Stadtplanung ER, ... | ##### Präsentation aus Workshop mit Baltasar Cevc, (angefragt): ##### welche Orga.-Fragen sind auch für andere Gruppen mit ähnlichen Anliegen gültig? ##### Plakat o.ä. ##### | ##### - wir können Orga.-Strukturen sichtbar machen und unser Wissen teilen ##### - wir wären bereit für die nächste ZWN und alle Beteiligten könnten sich bei einer solchen gut fühlen ##### - Möglichkeiten von Förderung und Sponsoring für ZWN wären einfach abrufbar ##### - ZWN ist in der Stadt durch Beispiel(e) ein Stück normaler geworden ##### |
##### (Material)kosten bzw Material | ##### Raum | ##### Werkzeuge | ##### Know-how |
##### Grobkonzept, Moderation und Material (Karten, Stifte, Flipchartpapier) ##### min. 250 € | ##### für regelmäßige Treffen in kleiner Runde (3-8 Pers.) ##### ca. 14 tägig | ##### Whiteboard/Flipchart o.ä. ##### | ##### zu rechtl., finanziellen und versicherungstechn. Fragen |
##### Visualisierung und Druckkosten (Plakate, evtl. Flyer, ...) ##### min. 250 € | ##### für Workshop, Präsentation, Austausch n. Vereinbg. | ##### "Zoom" Bildschirm und Account, evtl. Versammlungstech. | ##### "Paten" für Kontakte und Vertrauensbildung |
##### Honorare (Beratung, Externe) ##### ca. 500 € | ##### A4 - Drucker | ||
##### Fahrtkosten für 1-2 Reisen ##### ca. 200 € | |||
##### *Aufwandsentschädigungen für Recherche, Orgateam und Dokumentation* ##### *min. 500-800 €* | |||
##### TOTAL EUR 2.000 ##### |
##### PCS-Projekt 27 ##### (Zwischennutzung wird NORMAL) | und | ##### Studio-B11 Wanderwerkstatt |
##### Wir wollen Pat\*innen sein und erarbeiten eine „Staffelrolle“ | ##### | ##### die nächsten Gruppen hilft, Studio-B11 Wanderwerkstatt sein zu können |