Abrechnung Verbrauchsmaterialien
Material | Einheit | Preis |
Argon 4.6 | Bar | 0,60€ |
Sagox | Bar | 1,00€ |
WIG Schweißzusatz Stahl 500mm | St. | 0,30€ |
WIG Schweißzusatz Stahl 1000mm | St. | 0,50€ |
WIG Schweißzusatz Edelstahl 500mm | St. | 0,50€ |
WIG Schweißzusatz Edelstahl 1000mm | St. | 1,00€ |
WIG Schweißzusatz Alu 500mm | St. | 0,20€ |
WIG Schweißzusatz Alu 1000mm | St. | 0,40€ |
Stabelektrode 2mmx300mm | St. | 0,30€ |
Stabelektrode 3,2mmx350mm | St. | 0,70€ |
Stabelektrode 4mmx350mm | St. | 1,00€ |
No Comments